Спорт нысандары
| Спорт құрылымының атауы | Меншік нысаны | Мекен-жай | Басшы | Тарататын спорт түрі |
| ТАӘ | ||||
| Tелефон | ||||
| Орталық стадион | МКҚК | Кенесары, 66 | Танан
Мақсат Әлібайұлы |
Футбол. Жеңіл атлетика |
| 32 50 66 | ||||
| «Астана» ФО | «Астана» ФК | Манас, 6 | Жалмағамбетов | Футбол. |
| Екі футбол алаңы | Нұрлан | |||
| 36 60 81 | ||||
| Теннис корттары
8 ашық 5 жабық |
Астана қ. ЦСКА ҚР МО | ГКПО | Елжанов Қуандық Ескермесұлы |
Теннис. Аэробика. Волейбол. Футбол. |
| 24 12 62 | ||||
| Х. С. Омаров атындағы шахмат клубы | МКҚК | Омаров, 67 | Семенихин
Виталий Васильевич |
Шахмат. Шашки. Тоғыз-құмалақ |
| 33 39 71 | ||||
| «Евразия» СК | Гумилев атындағы ЕҰУ | Дружба, 33 | Жұмағұлов Марат Исабайұлы | Бокс. Күрес. Баскетбол. Волейбол. |
| 39 61 18 | ||||
| Жүзу бассейн | Гумилев атындағы ЕҰУ | Мұңайтпасов 5 | Жұмағұлов Марат Исабайұлы | Жүзу |
| «Жас батыр» СК | Спортта дарынды балаларға арналған республикалық мектеп-интернат | Стадионная 3 | 38 45 09 | Волейбол. Мини-футбол. Баскетбол. Күрес |
| «Эверест» СК | «Эверест фирмасы» ЖШС | Фурманов, 40 | Авидиян Аслан Андреевич
34 59 82 |
Волейбол |
| Минифутбол | ||||
| Спорт гимнастикасының арнайы залы | ДЮСШОР РМҚҚ | Жангелдин, 9а | Асубаев Асқар Рахымұлы | Спор гимнастикасы, жаттығу залы |
| 31 85 15 | Жеңіл атлетика. Аэробика. үстел теннисі | |||
| «Динамо» СК | АСТАНА қ ІІБ | Потанин, 14 | Калин Р.И. | Волейбол. Теннис. Баскетбол. Мини-футбол. Гандбол. Самбо. Еркін күрес. Жүзу. Шейпинг. |
| Аграрлық университеттің СК | Аграрлық университет | Жеңіс, 116 | Әлімжанов Бекен Окенұлы | Волейбол. Теннис. Баскетбол. Үстел теннисі. Қазақша-күрес. Дзюдо. Греко-римдік күрес. Бокс. Гір тастары. Армрестлинг. |
| 31 75 47 | ||||
| «Жастар» сарайы | Астана қаласының әкімдігі | Жеңіс, 72 | Палғамбетов Серік Әбдірахманұлы | Жүзу, суға секіру. Көркем гимнастика. Баскетбол. Күрес. Теннис |
| 32 80 98 | ||||
| Оқушылар сарайы | Астана қаласының әкімдігі | Бөкейхан 1 | Рябова Валентина Ивановна | Волейбол. Баскетбол. Оқпен ату. Көркем гимнастика. Кикбоксинг. Спорт гимнастикасы. Үстел теннисі |
| 32 49 67 | ||||
| ҚР ІІМ «Алатау» СК | ҚР ІІМ | Манас, 4 | Саназаров Т.Д. | Атлетизм. Атыс, Ауыр атлетика. Күрес. Бокс. Жүзу. Шейпинг. Футбол. Би. Волейбол. Ж/атлетика. Ү/теннисі |
| 72 28 10 | ||||
| Есу арнасы | МКҚК | Манас, 1 | Жұрқаева
Зәуреш Нақыпқызы 36 88 01 |
Су поло. Академиялық есу. Каноэ мен байдаркада есу. Желкенді спорт |
| Хоккей корты | «Барыс» ХК | № 27 Орта мектебі | Сәдуақасов Хәкім Жакейұлы | Хоккей |
| 22 47 54 | ||||
| Атыс тирі | СДЮСШОР Астана қаласы білім департаменті | 9 мамыр, 47а | Рычко
Сергей Анатольевич |
Оқпен атыс |
| 22 72 29 | ||||
| Шаңғы роллерлік трасса | Астана қаласының әкімдігі | Саябақ аймағы | Гаврилов Анатолий Павлович | Шаңғы, велосипед, роликті коньки |
| 39 08 10 | ||||
| «Қазақстан» СС | Астана қаласының әкімдігі | Мұңайтпасов,3 | Пашковский
Владимир Витальевич |
Хоккей. Жүзу. Тренажерлер. Мәнерлеп сырғанау. Жаппай прокат, мини-футбол |
| 35 21 25 | ||||
| «Астана» СК | ПҚҚ ОСН | Сарыарқа 85 | Исмаилов Амангелды | Футбол. Волейбол. Жүзу, Күрес. Атыс. Тренажерлер. |
| 15 18 74 | ||||
| ҚР Кедендік бақылау агенттігінің сауықтыру кешені | ҚР кедендік бақылау агенттігі | Пушкин, 166 | Мұқанов
Ерік Қасыбетұлы |
Футбол. Үлкен теннис. Волейбол. |
| 39 78 59 | ||||
| «Каспий» СС | ҚазМұнайГаз | Сарыарка | Ким Р.С. | Күрес. Тренажерлер. Футбол Жүзу |
| Сол жағалау | 24 08 94 | |||
| «World Class» Фитнес клубы | «Мега фитнес» ЖШС | Ирченко, 8 | Никифоров Эдуард Викторович | |
| 39 13 69,
39 17 84 |
Бассейндер
| Ұйым атауы | Мекен-жай | Телефондар |
| «Астана» Спорткешені | Сарыарқа, 21 | 32-37-14 |
| «Алатау» Спорткешені | Манас, 4 | 72-28-58, 72-28-51 |
| «Евразия» Спорткешені | Дружба, 33 | 39-61-18 |
| «Қазақстан» спорткешені | Мұңайтпасов, 9 | 35-34-91, 35-34-90 |
| «Worldclass» Фитнес-клубы | Ирченко, 8 | 39-15-18, 39-17-84 |
| «Жастар» сарайы | Республика, 34 | 32-80-91, 32-67-81 |
| «Каспий» Спорткешені | Сарыарқа, 2 | 24-37-58 |
| «Динамо» Спорткешені | Затаевич, 14 | 38-03-29 |
Секциялар
| Ұйым атауы | Мекен-жайы | Телефондар |
| «Астана Батыры», күрескерлер клубы | Сарыарқа, 50 | 23 75 88 |
| «Астана қанаты», волейбол клубы | Бөкейхан, 1 | 39 15 94, 32 53 25 |
| «Астана», футбол клубы | Манас, 6 | 35 27 67, 35 28 03 |
| «Астана жолбарыстары» баскетбол клубы | Жангелдин, 9а | 31-70-83 |
| Х. С. Омаров атындағы шахмат клубы | Республика, 35 | 33 39 71 |
| ҚР Грек-рим күресі федерациясы | Иманова, 18, кеңсе 5 | 22 33 15, 22 30 80 |
| карате-до және күрес өнері федерациясы. Карате орталығы | Жастар ш.а., 36/1 | 22 98 31 |
| Кекушинкай карате-до федерациясы | Сарыарқа
№ 56 орта мек |
22-42-99 |
| Бокс федерациясы | Сейфулин | |
| Ұлттық спорт түрлерінің қауымдастығы | 91-00-54 | |
| Автомотоспорт федерациясы | 24-04-58 | |
| Белдікте күрес федерациясы | 39-67-78 | |
| Қазақ-күресі федерациясы | 39-67-78 | |
| Спорттық бейімделу федерациясы | 32-22-58 | |
| Дзюдо федерациясы | 23-75-88 | |
| Самбо федерациясы | 31-85-15 | |
| Армрестлинг федерациясы | 26-91-11 | |
| Спорттық бал билері федерациясы | 33-74-83 | |
| Ушу федерациясы | № 22 орта мек |
Корттар
| Ұйым атауы | Мекен-жай | Телефон |
| “Каспий” Спорт кешені | Сарыарқа,2 | 24 37 58 |
| ЦСКА Теннис корты | Қабанбай батыр, 6/1 | 24 12 64 |
Спорт биі тобы
| Ұйым атауы | Мекен-жай | Телефондар |
| Шейпинг федерациясы | Манас, 1 («Алатау» СК) | 72 28 64 |
| «Ясмин» Шығыс биі мектебі | Жастар ш.а., 20\1 | 22 19 66 37 20 12 |
| «WORLDCLASS», фитнесс-клубы | Ирченко, 8 | 39 15 18 8 (3172) 39 17 84 факс |
| «Аквариус», денсаулық клубы | Абай, 47 («Окан Интерконтиненталь Астана» қонақ үйі) |
39 10 00 |
| Шейпинг секциясы «Алатау» СК | Манас, 4 | 75 28 10 72 28 58 |
| Оқушылар сарайы | Бөкейхан, 1 | 32 49 67 32 49 89 |