| Расписание движения автобусов (автовокзал г.Астана) | ||||||
| № п/п | маршруты | пункт назначения | время отправления | время прибытия | периодичность движения | |
| 1 | междугородние | Астана - Алматы | 14-00 | 08-00 | ежедневно | |
| Астана - Караганда | 07-00 - 20-00 | 10-00 - 23-00 | ежедневно, каждые 30 минут | |||
| Астана - Балхаш | 18-30 | 04-00 | ежедневно | |||
| Астана - Рудный | 16-30 | июн.40 | ежедневно | |||
| Астана - Семей | 11-00, 17-00 | 00-30, 08-10 | ежедневно | |||
| Астана - Усть-Каменогорск | 19-00 | 16-30 | ежедневно | |||
| Астана - Киевка | 12-50, 17-30 | 14-50, 19-30 | ежедневно | |||
| Астана - Павлодар | 09-20, 15-00, 22-00 | 19-20, 23-00, 06-00 | ежедневно | |||
| Астана - Шахтинск | 14-30 | 18-30 | ежедневно | |||
| Астана - Шербаковское | 15-00 | 18-00 | вых. среда | |||
| Астана - Петропавловск | 10-30, 16-00 | 20-30, 02-00 | ежедневно | |||
| Караганда - Петропавловск | ноя.35 | 21-35 | ежедневно | |||
| Петропавловск - Караганда | 20-35 | 23-35 | ежедневно | |||
| Астана - Сары-Агаш | 16-30 | 19-30 | ежедневно | |||
| Астана - Тараз | 22-30 | 13-00 | ежедневно | |||
| Астана - Экибастуз | 20-20 | янв.20 | ежедневно | |||
| Павлодар - Петропавловск | 06-40, 23-00 | 16-40, 09-00 | ежедневно | |||
| Петропавловск - Павлодар | 06-50, 22-40 | 14-50, 06-40 | ежедневно | |||
| Петропавловск - Темиртау | 06-00 | 09-00 | ежедневно | |||
| Темиртау - Петропавловск | 21-00 | 07-00 | ежедневно | |||
| Семей - Кокшетау | дек.30 | 17-30 | ежедневно | |||
| Кокшетау - Семей | 13-50 | мар.20 | ежедневно | |||
| 2 | Внутриобластные | Астана - Акколь | 13-20, 15-00, 18-40, 20-10 | 15-20, 17-00, 20-40, 22-10 | ежедневно | |
| Астана - Акимовка | 16-50 | 19-50 | ежедневно | |||
| Астана - Атбасар | 10-00, 18-00, 20-00 | 13-30, 21-30, 23-30 | ежедневно | |||
| Астана - Аршалы | 17-00 | 18-35 | ежедневно | |||
| Астана - Баумана | 17-45 | 21-45 | Вт, Пт, Вс | |||
| Астана - Астраханка | 12-20, 15-00, 18-50 | 15-40, 18-20, 22-10 | ежедневно | |||
| Астана - Астраханка | 16-35 | 21-30 | ежедневно | |||
| Астана - Бестюбе | 13-45 | 20-55 | ежедневно | |||
| Астана - Бозтал | 14-40 | 20-00 | ежедневно | |||
| Астана - Державинск | 15-30 | 00-50 | ежедневно | |||
| Астана - Егиндыколь | 16-30 | 19-30 | ежедневно | |||
| Астана - Ерейментау | 10-20, 11-20, 14-00, 15-20, 16-30, 18-00, 19-15 | 12-20, 13-20, 16-00, 17-20, 18-30, 20-00, 21-15 | ежедневно | |||
| Астана - Жолымбет | 10-30, 15-40, 18-30 | 13-30, 18-40, 21-30 | ежедневно | |||
| Астана - Изобильное | 15-30 | 20-40 | ежедневно | |||
| Астана - Кокшетау | 08-30, 13-00, 14-20, 16-20, 19-00, 20-00 | 13-30, 18-00, 19-20, 21-20, 00-00, 01-00 | ежедневно | |||
| Астана - Кокшетау | 11.окт | 21-15 | ежедневно | |||
| Астана - Кокшетау | 09-00 | 16-45 | ежедневно | |||
| Астана - Боровое | 17-55 | 21-25 | ежедневно | |||
| Астана - Запорожье | 14-35 | 19-35 | ежедневно | |||
| Астана - Константиновка | 18-20 | 20.окт | ежедневно | |||
| Астана - Коргалжын | 11-50, 13-00, 16-00, 17-00, 18-40 | 14-00, 17-10, 18-40, 19-10, 20-50 | ежедневно | |||
| Астана - н. Колутон | 17-20 | 21-00 | ежедневно | |||
| Астана - Новодолинка | 13-50 | 18-30 | Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | |||
| Астана - Пригородный | 14-30 | 18-00 | ежедневно | |||
| Астана - Шантобе | 13-40 | 23-30 | ежедневно | |||
| Астана - Партизанка | 16-20 | 19-50 | ежедневно | |||
| Астана - Степногорск | 07-00, 08-25, 09-30, 11-10, 12-40, 14-00, 15-00, 16-30, 17-40, 18-45, 20-30, 22-25 |
10-00, 11-25, 12-30, 14-10, 15-40, 17-00, 18-00, 19-30, 20-40, 21-45, 23-30, 01-20 | ежедневно | |||
| 3 | пригородные | Астана – Вячеславка | 18-00 | 19-20 | ежедневно | |
Расписание движения автобусов (автовокзал г.Алматы)
|
№ п/п |
Маршруты |
пункт назначения |
время отправления |
время прибытия |
периодичность движения |
|
1 |
междугородние |
Алматы - Оскемен |
7-40 - 17-40 |
6-00 - 16-30 |
ежедневно |
|
Алматы - Семей |
22-30 |
21-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Маканчи |
22-00 |
7-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Урджар |
11-50 |
6-30 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Учарал |
20-45 - 21-00 |
6-00 - 10-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Кабанбай |
21-15 |
5-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Сарканд |
21-20 - 21-40 |
5-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Талдыкорган |
15-15 - 16-15 |
12-00 - 11-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Жаркент |
9-00,12-30, 16-30,21-55, 22-45 |
5-00,15-00,18-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Инин (КНР) |
7-00 |
19-00 |
среда, суббота |
||
|
Алматы - Уримчи (КНР) |
7-00 |
18-00 |
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота |
||
|
Алматы - Астана |
14-01, 22-31 |
8-00, 14-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Караганда |
22-10 |
6-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Балхаш |
20-30 |
6-30 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Кызылорда |
18-00,22-10 |
9-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Шымкент |
20-00,20-40, 22-05, 22-20,23-10, 23-50, |
6-11 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Жетысай |
21-31 |
11-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Абай |
20-20 |
8-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Тараз |
21-00,22-15, 22-36,23-37 |
С 6-00 до 10-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Мерке |
9-30 |
14-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Мойын |
13-45, 19-15 |
3-00,15-00 |
ежедневно |
||
|
2 |
пригородные |
Алматы - Узынагаш |
8-40 |
13-00 |
ежедневно |
|
Алматы - Фабричный |
7-30,8-00, 8-30 |
10-30,11-00,11-30 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Каскелен |
15-00,15-30, 16-00 |
17-00,17-30,18-00 |
ежедневно |
||
|
Алматы - Капчагай |
7-30,8-00, 8-30 |
10-30,11-00,11-30 |
ежедневно |